ОЦЗЛ1:Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональних рівнях. Природо-заповідні території
Лісництво | № сх. | Квартал, виділ | Площа, га | Породний склад | Вік | Примітка |
- | - | - | - | - | - | - |
ОЦЗЛ2: Великі лісові ландшафти, що є значущими на світовому, національному або регіональному рівнях
Лісництво | № сх. | Квартал, виділ | Площа, га | Породний склад | Вік | Примітка |
Суразьке | 1 | 39 – 174 | 3864 | Лісові насадження | - | Лісовий заказник загальнодержавного значення «Суразька дача» |
ОЦЗЛ3: Лісові території, що містять зникаючі, рідкісні та вразливі біотипи
Лісництво | № сх. | Квартал, виділ | Площа, га | Породний склад | Вік | Примітка |
Вишнівецьке | 2 | 52(8;11;25) | 9,7 | - | - | Ботанічний заказник місцевого значення «Колодно 1» |
Вишнівецьке | 3 | 55(2;2.1;3;7;20;21) | 8,7 | - | - | Ботанічний заказник місцевого значення «Колодно 1» |
Вишнівецьке | 4 | 22(13) | 1,9 | 10Бкл+Яз | 150 | Памятка природи місцевого значення, ботанічний заказник «Чайчинецька бучина» |
Вишнівецьке | 5 | 54(1 – 6;16;18) | 27,9 | - | - | Ботанічний заказник місцевого значення «Колодно 2» |
Стіжоцьке | 6 | 20;21(віс;1) | 61 | - | - | Ботанічний заказник місцевого значення «Стіжоцькі чорниці 1» |
Стіжоцьке | 7 | 9 (всі) | 41 | - | - | Ботанічний заказник місцевого значення «Стіжоцькі чорниці 2» |
Стіжоцьке | 8 | 42 (2) | 13 | 10Сз+Гз | 90 | Памятка природи місцевого значення, ботанічний заказник «Антонівецький сосняк» |
Стіжоцьке | 9 | 34 (1 – 1.4;5) | 23 | Лісові насадження | - | Чорниця звичайна |
Ланівецьке | 10 | 60(1 – 4) | 14,5 | Лісові насадження | - | Заповідне урочище «Бирезина» |
Ланівецьке | 11 | 22(4) | 4 | 4Бкл(85)3Бкл(55) | 85 | Памятка природи, лісові генетичні резервати основних лісоутворюючих порід |
Ланівецьке | 12 | 18(10) | 1,6 | 4Мд3яз2Яв1Гз | 105 | Памятка природи, лісові генетичні резервати основних лісоутворюючих порід |
Суразьке | 13 | 28(6) | 4,5 | 7Дз3Сз+Гз | 205 | Памятка природи, лісові генетичні резервати основних лісоутворюючих порід |
ОЦЗЛ4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях. Ліси у межах поясів зон санітарної охорони водних об’єктів
Лісництво | № сх. | Квартал, виділ | Площа, га | Породний склад | Вік | Примітка |
Стіжоцьке | 14 | 24(1;2;8;9;10;12 – 15;18 – 21. | 24,7 | Лісові насадження | - | ОЗЛД. Беррегозахистні лісові ділянки. |
Стіжоцьке | 15 | 57(7;14) | 3,5 | Лісові насадження | - | ОЗЛД. Захистні насадження у ярах, балках і річкових долинах. |
Забарівське | 16 | 51(17;29;30;33;37;41;44;45) | 19,1 | Лісові насадження | - | ОЗЛД. Захистні насадження у ярах, балках і річкових долинах. |
Ланівецьке | 17 | 52 – 59;61 – 63;65 – 66(всі) | 519,7 | Лісові насадження | - | Протиерозійні ліси. |
Почаївське | 18 | 54(1) | 10,7 | 4Дчрв1Дз2Мд 1Клг2Гз+Яз | 57 | ОЗЛД. Берегозахистні лісові ділянки. |
Почаївське | 19 | 55(1 -4) | 7 | Лісові насадження | - | ОЗЛД. Берегозахистні лісові ділянки. |
Почаївське | 20 | 57(1 – 3) | 9,2 | Лісові насадження | - | ОЗЛД. Берегозахистні лісові ділянки |
ОЦЗЛ5: Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб місцевих громад
Лісництво | № сх. | Квартал, виділ | Площа, га | Породний склад | Вік | Примітка |
Вишнівецьке | 21 | 17;53 – 56;57(віс) | 182 | Лісові насадження | - | Рекреаційно – оздоровчі ліси |
Стіжоцьке | 22 | 55 – 88;90 – 96 (всі) | 2366,4 | Лісові насадження | - | Місця збору ягід і грибів |
Забарывське | 23 | 23;32;13(всі) | 222 | Лісові насадження | - | Місця збору ягід і грибів |
Ланівецьке | 24 | 10 – 12;24 – 26;64;67(всі) | 262 | Лісові насадження | - | Місця збору ягід і грибів |
Почаївське | 25 | 3 – 5;17 – 18;25 – 26;(всі) | 295 | Лісові насадження | - | Місця збору ягід і грибів |
Суразьке | 26 | 51 – 52 (всі) | 51 | Лісові насадження | - | Дитячий оздоровчий табір «Дивосвіт» |
ОЦЗЛ6: Лісові території, необхідні для збереження традиційної культурної автентичності місцевих громад
Лісництво | № сх. | Квартал, виділ | Площа, га | Породний склад | Вік | Примітка |
Стіжоцьке | 27 | 92(27;28;33;34) | 11,2 | - | - | Памятка природи місцевого значення «Данилова гора» |
Забарівське | 28 | 23(8) | 0,3 | Біогалявина, джерело | Джерело святого преподобного Амфілохія | |
Ланівецьке | 29 | 1(30) | 0,2 | Декоративна галявина |